Infantil Prenacional 09 Cuerda
Juvenil Iniciación Conjunto
Infantil Prenacional 10 cuerda
Juvenil Iniciación Pelota
Infantil Prenacional 09 Cuerda
D | NOMBRE/EQUIPO | | NOTA | CLASIFICACIÓN |
75 | Inés Sanz | C.G.R. IPLACEA ALKAL’A | 16,600 | 5 |
77 | LUCÍA NEGRO | CDP.CATALUÑA | 17,000 | 4 |
79 | Lucía Calvo | GOLDIAM SERRANILLOS | 17,300 | 3 |
81 | Claudia Movellan | GOLDIAM BOADILLA | 14,800 | 7 |
83 | Lucia Merchan | CGR MÓSTOLES | 17,400 | 2 |
85 | BAJA | BAJA | BAJA | BAJA |
87 | MARIA NÚÑEZ | CDP.CATALUÑA | 15,600 | 6 |
89 | Ariadna Yela | CGR MÓSTOLES | 18,000 | 1 |
Juvenil Iniciación Conjunto
D | NOMBRE/EQUIPO | | NOTA | CLASIFICACIÓN |
76 | CIUDAD DE MÓSTOLES | | 14,800 | 2 |
78 | C.G.R. MOSTOLES | | 19,200 | 1 |
80 | BAJA | BAJA | BAJA | BAJA |
82 | IPLACEA ALKAL´A | | 14,300 | 3 |
84 | BAJA | BAJA | BAJA | BAJA |
Infantil Prenacional 10 cuerda
D | NOMBRE/EQUIPO | | NOTA | CLASIFICACIÓN |
91 | Marina García | GOLDIAM BOADILLA | 19,100 | 2 |
93 | Ainhoa Salinas | C.G.R. IPLACEA ALKAL’A | 19,700 | 1 |
95 | Lucía martín | CGR FUENTE EL SAZ | 16,000 | 5 |
97 | Katerina Liausik | CGR MÓSTOLES | 16,600 | 4 |
99 | BAJA | BAJA | | |
101 | Carla Mariblanca | CGR MÓSTOLES | 16,700 | 3 |
103 | Iziar Martín | CGR FUENTE EL SAZ | 13,600 | 6 |
Juvenil Iniciación Pelota
D | NOMBRE/EQUIPO | | NOTA | CLASIFICACIÓN |
86 | Catalina Casas | GREDOS SAN DIEGO | 13,700 | 10 |
88 | Arantxa Robles | GR LEGANÉS | 15,000 | 7 |
90 | Sofia Jimemez | CGR MÓSTOLES | 15,350 | 4 |
92 | Marina Vicente | C.G.R. SAN SEBASTIÁN REYES | 10,600 | 12 |
94 | Natalia Polo | CGR MÓSTOLES | 15,900 | 3 |
96 | Mireia Almudena García | RÍTMICA PARQUE COIMBRA | 16,600 | 1 |
98 | Sara Diaz | CGR MÓSTOLES | 15,100 | 5 |
100 | Irene Perez | CGR MÓSTOLES | 14,600 | 9 |
102 | Sara Vicente | C.G.R. SAN SEBASTIÁN REYES | 12,700 | 11 |
104 | Ines Blanco | CGR MÓSTOLES | 16,250 | 2 |
105 | ALBA GOMEZ | GRD PINTO | 14,900 | 8 |
106 | Irene Moreno | CGR MÓSTOLES | 15,000 | 6 |